
A partire da
23.900€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 18
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Civic 1.0T 5 porte Comfort | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 23.900 € |
Civic 1.0T 5 porte Comfort CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 25.000 € |
Civic 1.6 5 porte Comfort | Manuale | diesel | 1.597cc / 88kW | 25.300 € |
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 25.500 € |
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 26.400 € |
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line CV | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 26.600 € |
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 27.500 € |
Civic 1.0T 5 porte Elegance CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 27.700 € |
Civic 1.6 5 porte Elegance Navi | Manuale | diesel | 1.597cc / 88kW | 27.800 € |
Civic 1.5T 5 porte Sport | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 28.550 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 28.600 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 29.600 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 29.900 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive Premium CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 30.000 € |
Civic 1.6 5 porte Executive | Manuale | diesel | 1.597cc / 88kW | 30.000 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 30.900 € |
Civic 1.5T 5 porte Sport+ | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 31.500 € |
Civic 1.5T 5 porte Sport+ CVT | Automatico | benzina | 1.498cc / 134kW | 32.800 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Civic 1.0T 5 porte Comfort | 23.900 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Comfort CVT | 25.000 € | |||
Civic 1.6 5 porte Comfort | 25.300 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line | 25.500 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi | 26.400 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line CVT | 26.600 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi CVT | 27.500 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Elegance CVT | 27.700 € | |||
Civic 1.6 5 porte Elegance Navi | 27.800 € | |||
Civic 1.5T 5 porte Sport | 28.550 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive | 28.600 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line | 29.600 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive CVT | 29.900 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive Premium CVT | 30.000 € | |||
Civic 1.6 5 porte Executive | 30.000 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line CVT | 30.900 € | |||
Civic 1.5T 5 porte Sport+ | 31.500 € | |||
Civic 1.5T 5 porte Sport+ CVT | 32.800 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
23.900€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 18
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Civic 1.0T 5 porte Comfort | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 23.900 € |
Civic 1.0T 5 porte Comfort CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 25.000 € |
Civic 1.6 5 porte Comfort | Manuale | diesel | 1.597cc / 88kW | 25.300 € |
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 25.500 € |
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 26.400 € |
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line CV | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 26.600 € |
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 27.500 € |
Civic 1.0T 5 porte Elegance CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 27.700 € |
Civic 1.6 5 porte Elegance Navi | Manuale | diesel | 1.597cc / 88kW | 27.800 € |
Civic 1.5T 5 porte Sport | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 28.550 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 28.600 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line | Manuale | benzina | 988cc / 93kW | 29.600 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 29.900 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive Premium CVT | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 30.000 € |
Civic 1.6 5 porte Executive | Manuale | diesel | 1.597cc / 88kW | 30.000 € |
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line | Automatico | benzina | 988cc / 93kW | 30.900 € |
Civic 1.5T 5 porte Sport+ | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 31.500 € |
Civic 1.5T 5 porte Sport+ CVT | Automatico | benzina | 1.498cc / 134kW | 32.800 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Civic 1.0T 5 porte Comfort | 23.900 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Comfort CVT | 25.000 € | |||
Civic 1.6 5 porte Comfort | 25.300 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line | 25.500 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi | 26.400 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Comfort Sport Line CVT | 26.600 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Elegance Navi CVT | 27.500 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Elegance CVT | 27.700 € | |||
Civic 1.6 5 porte Elegance Navi | 27.800 € | |||
Civic 1.5T 5 porte Sport | 28.550 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive | 28.600 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line | 29.600 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive CVT | 29.900 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive Premium CVT | 30.000 € | |||
Civic 1.6 5 porte Executive | 30.000 € | |||
Civic 1.0T 5 porte Executive Sport Line CVT | 30.900 € | |||
Civic 1.5T 5 porte Sport+ | 31.500 € | |||
Civic 1.5T 5 porte Sport+ CVT | 32.800 € | |||
Mostra di più
|