
A partire da
35.900€
- Posti 4
- Porte 5
- Alimentazione Elettrica
- Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 3
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Honda e | Automatico | elettrica | 100kW | 35.900 € |
Honda e Advance 16 | Automatico | elettrica | 113kW | 38.900 € |
Honda e Advance 17 | Automatico | elettrica | 113kW | 38.900 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Honda e | 35.900 € | |||
Honda e Advance 16 | 38.900 € | |||
Honda e Advance 17 | 38.900 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
35.900€
- Posti 4
- Porte 5
- Alimentazione Elettrica
- Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 3
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Honda e | Automatico | elettrica | 100kW | 35.900 € |
Honda e Advance 16 | Automatico | elettrica | 113kW | 38.900 € |
Honda e Advance 17 | Automatico | elettrica | 113kW | 38.900 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Honda e | 35.900 € | |||
Honda e Advance 16 | 38.900 € | |||
Honda e Advance 17 | 38.900 € | |||
Mostra di più
|