
A partire da
201.000€
- Posti 2
- Porte 2
- Alimentazione Benzina/elettrica
- Carrozzeria Coupe
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G
- Versioni disponibili 1
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
NSX 3.5 | Sequenziale | benzina/elettrica | 3.493cc / 427kW | 201.000 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
NSX 3.5 | 201.000 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
201.000€
- Posti 2
- Porte 2
- Alimentazione Benzina/elettrica
- Carrozzeria Coupe
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G
- Versioni disponibili 1
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
NSX 3.5 | Sequenziale | benzina/elettrica | 3.493cc / 427kW | 201.000 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
NSX 3.5 | 201.000 € | |||
Mostra di più
|
Le nostre offerte