
A partire da
27.900€
- Posti 5
- Porte 4
- Alimentazione Benzina
- Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B
- Versioni disponibili 2
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Civic 1.5T 4 porte Elegance Navi | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 27.900 € |
Civic 1.5T 4 porte Executive | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 30.200 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Civic 1.5T 4 porte Elegance Navi | 27.900 € | |||
Civic 1.5T 4 porte Executive | 30.200 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
27.900€
- Posti 5
- Porte 4
- Alimentazione Benzina
- Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B
- Versioni disponibili 2
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Civic 1.5T 4 porte Elegance Navi | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 27.900 € |
Civic 1.5T 4 porte Executive | Manuale | benzina | 1.498cc / 134kW | 30.200 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Civic 1.5T 4 porte Elegance Navi | 27.900 € | |||
Civic 1.5T 4 porte Executive | 30.200 € | |||
Mostra di più
|