
A partire da
42.400€
- Posti 5
- Porte 5
- Alimentazione Benzina
- Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E
- Versioni disponibili 2
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Civic 2.0 5 porte Type-R Sport Line | Manuale | benzina | 1.996cc / 235kW | 42.400 € |
Civic 2.0 5 porte Type-R | Manuale | benzina | 1.996cc / 235kW | 42.900 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Civic 2.0 5 porte Type-R Sport Line | 42.400 € | |||
Civic 2.0 5 porte Type-R | 42.900 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
42.400€
- Posti 5
- Porte 5
- Alimentazione Benzina
- Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E
- Versioni disponibili 2
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Civic 2.0 5 porte Type-R Sport Line | Manuale | benzina | 1.996cc / 235kW | 42.400 € |
Civic 2.0 5 porte Type-R | Manuale | benzina | 1.996cc / 235kW | 42.900 € |
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Civic 2.0 5 porte Type-R Sport Line | 42.400 € | |||
Civic 2.0 5 porte Type-R | 42.900 € | |||
Mostra di più
|